Прайс
Цены указаны для автомобилей малого класса (объемом двигателя до 1 200 см3). Стоимость окраски деталей указанная в прайсе подразумевает окраску новой детали не требующей ремонта (рихтовочные работы и работы по шпатлеванию), при окраске порога, зеркала, молдингов может взиматься дополнительная плата за снярие, установку, и разборку дополнительных элементов необходимых для проведения ремонта.
СТОИМОСТЬ ОКРАСКИ ДЕТАЛЕЙ СЕРВИС АВТО 2024
| ||||||||
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ КЛАСС АВТОМОБИЛЕЙ
| ||||||||
Деталь | Арматурные | Окраска | Материал | Итого | Итого, округ | Итого, 3хслойка | ||
нч | руб | нч | руб | |||||
Капот | 1 | от 1300 | 6 | от 7800 | от 7000 | от 16100 | от 16000 | от 19000 |
Бампер перед/зад | 1,5 | от 1950 | 4 | от 5200 | от 6000 | от 13150 | от 13000 | от 15500 |
Крыло переднее (вкл с/у бамп) | 2 | от 2600 | 4 | от 5200 | от 6000 | от 13800 | от 14000 | от 16500 |
Дверь боковая | 1,5 | от 1950 | 4 | от 5200 | от 6000 | от 13150 | от 13000 | от 15500 |
Порог (не вкл с/у дверей) | 0,5 | от 650 | 5 | от 6500 | от 5000 | от 12150 | от 12000 | от 13500 |
Крыло заднее | 1 | от 1300 | 4 | от 5200 | от 6000 | от 12500 | от 12500 | от 15000 |
Крышка багажника (дверь задка) | 1,5 | от 1950 | 5 | от 6500 | от 6000 | от 14450 | от 14500 | от 17000 |
Крыша | 1 | от 1300 | 8 | от 10400 | от 8000 | от 19700 | от 20000 | от 23000 |
Панель передка | 1 | от 1300 | 3 | от 3900 | от 2000 | от 7200 | от 7200 | от 8000 |
Панель задка | 1 | от 1300 | 3 | от 3900 | от 2000 | от 7200 | от 7200 | от 8000 |
Кузовная стойка | 0,5 | от 650 | 3 | от 3900 | от 2500 | от 7050 | от 7000 | от 7900 |
Молдинг большой | 0,5 | от 650 | 2 | от 2600 | от 3000 | от 6250 | от 6300 | от 7300 |
Молдинг небольшой | 0,5 | от 650 | 1 | от 1300 | от 2200 | от 4150 | от 4200 | от 5100 |
Зеркало/ручка | 0,5 | от 650 | 1,5 | от 1950 | от 2000 | от 4600 | от 4600 | от 5400 |
Полировка 1 детали | 0 | 0 | 1 | от 1300 | 0 | от 1300 | от 1300 | от 1300 |
Полировка полная, от | 0 | 0 | 13 | от 16900 | от 1600 | от 18500 | от 18500 | от 18500 |
БОЛЬШОЙ КЛАСС АВТОМОБИЛЕЙ
| ||||||||
Деталь | Арматурные | Окраска | Материал | Итого | Итого, округ | Итого, 3хслойка | ||
нч | руб | нч | руб | |||||
Капот | 1,5 | от 1950 | 7 | от 9100 | от 8000 | от 19050 | от 19000 | от 22500 |
Бампер перед/зад | 2 | от 2600 | 4 | от 5200 | от 6000 | от 13800 | от 14000 | от 16500 |
Крыло переднее (вкл с/у бамп) | 2,5 | от 3250 | 4 | от 5200 | от 6000 | от 14450 | от 14500 | от 17000 |
Дверь боковая | 2 | от 2600 | 4 | от 5200 | от 6000 | от 13800 | от 14000 | от 16500 |
Порог (не вкл с/у дверей) | 0,5 | от 650 | 5 | от 6500 | от 5000 | от 12150 | от 12000 | от 13500 |
Крыло заднее | 1,5 | от 1950 | 4 | от 5200 | от 6000 | от 13150 | от 13000 | от 15500 |
Крышка багажника (дверь задка) | 2 | от 2600 | 5 | от 6500 | от 6000 | от 15100 | от 15000 | от 17500 |
Крыша | 1,5 | от 1950 | 9 | от 11700 | от 9500 | от 23150 | от 23000 | от 26500 |
Панель передка | 1,5 | от 1950 | 3 | от 3900 | от 2000 | от 7850 | от 7900 | от 8700 |
Панель задка | 1 | от 1300 | 3 | от 3900 | от 2500 | от 7700 | от 7700 | от 8500 |
Кузовная стойка | 0,5 | от 650 | 3 | от 3900 | от 2500 | от 7050 | от 7000 | от 7900 |
Молдинг большой | 1 | от 1300 | 2 | от 2600 | от 3000 | от 6900 | от 6900 | от 8000 |
Молдинг небольшой | 0,5 | от 650 | 1 | от 1300 | от 2700 | от 4650 | от 4700 | от 5700 |
Зеркало/ручка | 0,5 | от 650 | 1,5 | от 1950 | от 2500 | от 5100 | от 5100 | от 5900 |
Полировка 1 детали | 0 | 0 | 1 | от 1300 | 0 | от 1300 | от 1300 | от 1300 |
Полировка полная, от | 0 | 0 | 14 | от 18200 | от 1800 | от 20000 | от 20000 | от 20000 |
Указанные цены являются ориентировочными, для автомобилей малого класса, стоимость окраски деталей, указанная в прайсе, подразумевает окраску новой детали включая расходные материалы, подбор колера, работы по разборке сборке и не требующей ремонта (рихтовочные работы и работы по шпатлеванию Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Исполнитель вправе изменить цену данного предложения в одностороннем порядке без уведомления. Подробная информация у специалиста Центра Кузовного Ремонта «СервисАвто» или по телефону 99-11-30